設置機関 | 分子科学研究所 |
---|---|
研究科・学部 | 機器センター |
設備分類 | 熱分析 > |
製造元 | MicroCal |
型番 | VP-DSC |
設備名称 | 示差走査型カロリメーター/溶液 |
装置スペック | 示差走査型のカロリメーター。温度変化による、溶液中の試料の転移または変性の熱変化を測定できる。転移中点温度(Tm)、エンタルピー変化(ΔH)、熱容量変化(ΔCp)のパラメータを得ることができる。生体試料に特化した仕様のため、温度範囲は1℃~130℃。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。