| 設置機関 | 分子科学研究所 |
|---|---|
| 研究科・学部 | 機器センター |
| 設備分類 | 熱分析 > |
| 製造元 | MicroCal |
| 型番 | PEAQ-ITC, iTC200 |
| 設備名称 | 等温滴定型カロリメーター/溶液 |
| 装置スペック | 等温滴定型のカロリメーター。一定温度下で、リガンド滴下によって生じる溶液中の相互作用の熱変化を測定できる。結合定数(K)、結合比(N)、エンタルピー変化(ΔH)、エントロピー変化(ΔS)のパラメータを得ることができる。温度範囲は2℃~80℃。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。