設置機関 | 分子科学研究所 |
---|---|
研究科・学部 | 機器センター |
設備分類 | 分光計 > 円二色性分光 |
製造元 | JASCO |
型番 | J-1500 |
設備名称 | 円二色性分散 (Circular Dichroism (CD) spectrometer) |
装置スペック | 光学活性分子の立体構造(相対~絶対配置、立体配座、生体高分子の高次構造)を解析する手段として利用。付属品としてペルチェ式恒温装置、温度コントローラー、タンパク質二次構造解析プログラム、熱変性解析プログラム、粉体CD測定ユニットを所有。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。