| 設置機関 | 分子科学研究所 |
|---|---|
| 研究科・学部 | 装置開発室 |
| 設備分類 | その他 > 計測装置 |
| 製造元 | NF |
| 型番 | ZM2353 |
| 設備名称 | LCRメータ |
| 装置スペック | 測定範囲:L(0.00nH-19.999KH)、C(0.000pF-199.99mF)、 R/|Z|(0.0mΩ-19.999MΩ)、D(0.0000-19999)、Q(0.0000-19999)、 G(0.0nS-199.99S)、θ(-180°- +179.99°)。 測定周波数:40Hz-200KHz。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。