設置機関 | 東北大学 |
---|---|
研究科・学部 | 多元物質科学研究所 |
設備分類 | 分光計 > その他 |
製造元 | 東京インスツルメンツ |
型番 | ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR) |
設備名称 | 和周波発生振動分光装置 |
装置スペック | 和周波発生システムは、表面(界面)に波長を固定した可視域レーザー光と波長可変赤外レーザー光を照射し、その際に発生する和周波光を計測します。和周波は、赤外域レーザーの振動数と計測表面の分子の振動数が一致するときに発生します。和周波振動スペクトルによって、表面吸収分子の識別とそれらの基盤または他分子との相互作用の決定、各吸収種の分子種の表面濃度の解析等がわかります。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。