設置機関 | 東北大学 |
---|---|
研究科・学部 | 産学連携先端材料研究開発センター |
設備分類 | 分光計 > その他 |
製造元 | 東京インスツルメンツ |
型番 | NX-FLIM-TO 3 |
設備名称 | 顕微可視赤外分光システム |
装置スペック | ・ 時間分解発光測定用ストリークカメラと励起用レーザーを用いて発光分光測定、ストリークカメラを使用した時間分解蛍光寿命測定が可能 ・ 感度波長域:1000nm~1650nm ・ 励起用レーザー:635nm ・ 試料冷却機能有り |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。