設置機関 | 東北大学 |
---|---|
研究科・学部 | 農学研究科 |
設備分類 | 加速器・放射光 > 放射線計測機器 |
製造元 | ORTEC |
型番 | GEM30P4-70 |
設備名称 | 農水産物・食品および土壌放射能測定装置 |
装置スペック | P型高純度ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC社製 GEM型) 測定可能なエネルギー範囲:40keV~10MeV クライオスタット:縦型 多重波高分析(MCA)器:ORTEC製DSPEC-Jr2.0 解析ソフト:「ガンマスタジオ」、及び「環境ガンマ線核種分析プログラム」 その他特徴:U8容器、及び2Lマリネリ容器にて効率校正済み。 U8容器において高さ補正が可能。ソフトウェアで自己吸収補正が可能。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。