設置機関 | 東北大学 |
---|---|
研究科・学部 | 病院 |
設備分類 | ライフサイエンス > その他 |
製造元 | Malvern Panalytical |
型番 | NTA5330 |
設備名称 | ナノ粒子解析システムNanoSight |
装置スペック | ナノ粒子(エクソソーム、リポソーム、マイクロベシクルなど)の径測定、濃度測定 検出可能範囲:粒子径:10~2,000nm、粒子数濃度:10^6~10^9個/ml サンプル量:300μL 蛍光フィルター:500nm(励起:480nm) オプション:シリンジポンプ有 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。