設置機関 | 東北大学 |
---|---|
研究科・学部 | 農学研究科 |
設備分類 | ライフサイエンス > その他 |
製造元 | Heinz Walz |
型番 | DUAL-PAM-100 |
設備名称 | 光合成測定機器 |
装置スペック | CO2同化速度、クロロフィル蛍光、P700(PSII, PSIの電子伝達)を同時測定することができます。また、P515/P535 Moduleを取り付けることでチラコイド膜電位(proton motive force)の測定も可能です。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。