設置機関 | 東北大学 |
---|---|
研究科・学部 | 医学系研究科 |
設備分類 | ライフサイエンス > イメージング |
製造元 | Zeiss |
型番 | Imaris |
設備名称 | 画像解析ソフト |
装置スペック | 共焦点顕微鏡あるいはデコンボルーション処理などで得られたD(XYZ)/4D(XYZt)画像データを立体構築画像として視覚化するために必要な機能を全て備えた基本ソフトウェア。任意の視点から素早く様々なタイプの立体像を構築することや、異なるレンダリングの立体・平面像を組み合わせて同時に表示することもできます。作成した立体像からは、シンプルな回転から複雑な動作の動画まで簡単に作成することができ、QuickTime や AVI 形式で保存が可能。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。