| 設置機関 | 東海国立大学機構・名古屋大学 |
|---|---|
| 研究科・学部 | 医学系研究科 |
| 設備分類 | ライフサイエンス > フローサイトメーター |
| 製造元 | ベクトン・ディッキンソン |
| 型番 | FACS Canto2 No.1 |
| 設備名称 | フローサイトメーター アナライザー |
| 装置スペック | 励起光は3Laser(青、赤、紫)を搭載。 検出器は8color -青Laser用: 530/30, 585/42, 660/20, 780/60 -赤Laser用: 660/20, 780/60 ...[詳細] |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。