設置機関 | 東海国立大学機構・名古屋大学 |
---|---|
研究科・学部 | 医学系研究科 |
設備分類 | ライフサイエンス > イメージング |
製造元 | 光画像解析ソフト (ニコン) |
型番 | NIS-Elements Analysis |
設備名称 | Nikon |
装置スペック | NIS-Elements(ニコン画像解析ソフト)、Living Image(IVISデータ解析ソフト)搭載; NIS-Elements - 3D構築・タイムラプス動画作成、輝度計測、形態解析、オブジ...[詳細] |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。