設置機関 | 東海国立大学機構・名古屋大学 |
---|---|
研究科・学部 | 工学研究科 |
設備分類 | 分光計 > ラマン分光 |
製造元 | レニショーplc社 |
型番 | inVia |
設備名称 | 顕微ラマン分光装置 |
装置スペック | 励起波長レーザー:633nm,488nm偏光:直線偏光グレーティング:1800l,2400l測定範囲: 120-4500cm-1(633nm励起) 120-10500cm-1(488nm励起)検出器...[詳細] |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。