設置機関 | 東海国立大学機構・名古屋大学 |
---|---|
研究科・学部 | 医学系研究科 |
設備分類 | ライフサイエンス > フローサイトメーター |
製造元 | ルソーター (ベクトン・ディッキンソン) |
型番 | FACS Melody |
設備名称 | フローサイトメーター |
装置スペック | 励起光は3Laser(青488nm, 紫405nm, 緑561nm)を搭載。 検出器は8color -青Laser用: 527/32, 700/54 -紫Laser用: 448/45, 528/45...[詳細] |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。