設置機関 | 東海国立大学機構・名古屋大学 |
---|---|
研究科・学部 | 全学技術センター |
設備分類 | 表面分析 > XPS |
製造元 | アルバック・ファイ株式会社 |
型番 | PHI Quantes |
設備名称 | X線光電子分光分析装置 |
装置スペック | 走査型モノクロX線源(CrKα,AlKα)Al:7.5~200umφ Cr:14~200umφ、デュアルソースイオン銃(Ar単原子、Arガスクラスターイオン(GCIB))、帯電中和銃、測定可能サイズ...[詳細] |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。