| 設置機関 | 東海国立大学機構・名古屋大学 |
|---|---|
| 研究科・学部 | 医学系研究科 |
| 設備分類 | ライフサイエンス > フローサイトメーター |
| 製造元 | エビデント |
| 型番 | APX100-HCU |
| 設備名称 | デジタルイメージングシステム |
| 装置スペック | 暗室不要のボックス型蛍光顕微鏡(倒立)。蛍光観察用カメラにORCA-Fusion(浜松ホトニクス)を搭載したハイエンドモデル。明視野・位相差・蛍光・グラディエントコントラスト像取得の他、Zスタック、...[詳細] |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。