設置機関 | 東海国立大学機構・名古屋大学 |
---|---|
研究科・学部 | 未来材料・システム研究所 |
設備分類 | X線回折 > |
製造元 | リガク |
型番 | SmartLab |
設備名称 | X線回折装置 |
装置スペック | 線源: Cu Kα線 9kW(回転対陰極式) 検出器: HyPix-3000二次元検出器 光学系: 集中法, 平行ビーム法, インプレーン, 多層膜ミラー, Geモノクロメータ付き 測定モード...[詳細] |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。