設置機関 | 九州大学 |
---|---|
研究科・学部 | アイソトープ統合安全管理センター |
設備分類 | 加速器・放射光 > 放射線計測機器 |
製造元 | 富士電機システムズ |
型番 | DOSEe |
設備名称 | ポケット線量計 |
装置スペック | 本製品は、空間γ線線量率および積算線量を測定します。高感度センサーを内蔵し、自然界放射線レベルからの測定が可能です。線量率および積算線量は本体表示部に表示でき、計数音のON/OFFも本体にて設定できます。 トレンドデータ、最大線量率、積算線量は本体内部メモリに記録され、専用読み取り装置にてパソコンに保存が可能です。 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。