設置機関 | 九州大学 |
---|---|
研究科・学部 | アイソトープ統合安全管理センター |
設備分類 | ライフサイエンス > その他 |
製造元 | ダルトン |
型番 | MSD-2 B2-1200 |
設備名称 | 安全キャビネット |
装置スペック | 集塵効率:以上%99.3μm粒子にて99.0 集塵要素:給気HEPAフィルタ×1 排気HEPAフィルタ×1m3 給気処理風量(?/min):9.3 排気処理風量(?/min):15.7 作業室内平均風速(約m/s):0.28 前面吸込平均風速(約m/s):0.53 電源:AC100V 1φ 50/60Hz 消費電力(約W):130(約170VA) LED照明(W):8×3 殺菌灯(W)*インバータ式:15 × 2 質量(約 kg):300 最小搬入寸法 H × D × W(mm):1200 × 730 × 1970 本体外装:鋼板製焼付塗装 |
掲載内容に不備がある場合、情報が古い場合などはこちらから修正の報告をお願いします。